Ventile mit erweitertem Temperaturbereich
- Die Extremtemperaturventile können in den Baureihen Niedrig-, Mittel-, Hochtemperatur-, Mikrodosier- und anderen Ventilbaureihen bestellt werden.
- Zuverlässige Betriebsdauer unter extremen Temperaturen
- Temperatur: – 100 ℉ (-73 ℃) bis 800 ℉ (427 ℃)
- Große Auswahl an Materialien
Teilen mit
Anwendung
Hochtemperaturventile werden hauptsächlich zur Steuerung von Dampfsystemen, Kernkraftwerken, Kesseln, Wärmekraftwerken und Hochtemperaturmedien eingesetzt. Die Betriebsbedingungen von Kryoventilen sind extrem, und die meisten Arbeitsmedien sind brennbare, explosive und permeable Stoffe. Daher unterscheiden sich Konstruktion, Fertigung und Prüfung von Kryoventilen erheblich von denen herkömmlicher Ventile.
Parameter
| Druckscheiben | Katalog-Nr | Rohr 0.D. | Öffnung (mm) | Abmessungen (mm) | Ventilplattenloch | Blockieren Materialstärke | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| 2Kpsi | HS2012#-H/L | 1 / 4 " | 2.8 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS2013#-H/L | 3 / 8 " | 4.5 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2014#-H/L | 9 / 16 " | 7 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2016#-H/L | 3 / 4 " | 11.1 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2018#-H/L | 1 mm | 14.3 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3Kpsi | HS3012#-H/L | 1 / 4 " | 2.4 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS3013#-H/L | 3 / 8 " | 3.2 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS3014#-H/L | 9 / 16 " | 3.5 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 6Kpsi | HS6012#-H/L | 1 / 4 " | 2 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS6013#-H/L | 3 / 8 " | 2 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS6014#-H/L | 9 / 16 " | 3 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Struktur


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






