Frac-Kugel, beschichtete auflösbare Kugel
- Frac-Kugeln werden in Bohrlöcher eingeführt, um den Druck im Erdreich zu erhöhen. Die WINGOIL-Frac-Kugel kann als Test für … verwendet werden. der Salzsäurebeständigkeitstest.
- Die auflösbare Frac-Kugel besteht aus einer auflösbaren Magnesiumlegierung, die den extremen Drücken und Temperaturen beim Fracking standhält. Nach Abschluss des Fracking-Vorgangs löst sich die Kugel auf, wodurch aufwändige und kostspielige Mahlvorgänge entfallen.
Teilen mit
Auflösbarer Frac-Ball-HCl-Säurebeständigkeitstest
Experimenteller Zweck: Die Säurekorrosionsbeständigkeit der beschichteten löslichen Kugel in einer Salzsäurelösung bestimmter Temperatur und Konzentration soll durch experimentelle Beobachtung ermittelt werden.
Experimentelle Schritte
1. Bereiten Sie die Versuchsausrüstung vor: lösliche Kugel, gelöster Stoff (HCl), sauberes Wasser, Becherglas, Waage, Messschieber, Wasserbad mit konstanter Temperatur
2. Überprüfen Sie Aussehen und Größe der löslichen Kugel und machen Sie ein Foto.
3. Bereiten Sie eine 20%ige Salzsäurelösung vor.
4. Die lösliche Beschichtungskugel in die Salzsäurelösung eintauchen.
5. Die Konstanttemperaturbox hält die HCl-Lösung auf einer bestimmten Temperatur und beobachtet die Säurekorrosionsbeständigkeit der löslichen Kugel.
6. Entnehmen Sie die lösliche Kugel in regelmäßigen Abständen, überprüfen Sie Aussehen, Form und Größe der löslichen Kugel und notieren Sie deren Gewicht. Bereiten Sie die Säurelösung erneut zu und beobachten Sie weiterhin die Korrosionsbeständigkeit der löslichen Kugel.
Testindex: Die Korrosionsbeständigkeit der löslichen Kugel ist alle 24 Stunden zu dokumentieren.
Experimentelle Überlegungen: Bei jeder Säurebeständigkeitsprüfung ist auf die Sicherheit zu achten, relevante Daten sind zu erfassen und deutliche Fotos anzufertigen.
| Datum | Teststandort | Modell |
| 2020.11.15.10:00 | Wingoil Lab | Auflösbare Kugel aus Magnesium-Aluminium-Legierung mit Schutzbeschichtung |
| Temperatur | Flüssigkeit | Salzsäure |
| 70 ℃ | HCl | 20% |
Lösungsherstellung und Aussehen der säurebeständigen löslichen Kugel

Bemerkungen (Aussehen der löslichen Kugel): glatte und glänzende Oberfläche


Anmerkungen (Aussehen der löslichen Kugel): Die lösliche Kugel ist korrodiert und weist einige Löcher auf; der größte Lochdurchmesser beträgt 6 mm und die Tiefe 2 mm.


Anmerkungen (Aussehen der löslichen Kugel): Die lösliche Kugel ist korrodiert und weist Kerben und Löcher auf; der Kerbendurchmesser beträgt 25 mm und die Tiefe 8 mm.
Anmerkungen (Aussehen der löslichen Kugel): Der Spalt der löslichen Kugel ist etwas vertieft, der Spaltdurchmesser beträgt 30 mm und die Tiefe 11 mm.
Experimentelle Ergebnisse
Bei einer Temperatur von 70 °C und einer 20%igen Salzsäurelösung ist die Beschichtung der löslichen Kugel innerhalb von 24 Stunden gut säurebeständig und die Beschichtung intakt; zwischen 24 und 48 Stunden weisen die löslichen Kugeln einige Löcher auf, zwischen 48 und 60 Stunden entsteht ein etwas größerer Spalt, und innerhalb von 60 bis 72 Stunden vertieft und vergrößert sich der Spalt leicht.
|
Klasse | Maximale Zugkraft Stabilität (Mpa) | Max. Druck Stabilität (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Schiere Stärke (Mpa) | Bruchdehnung (%) | Elastizitätsmodul (GPa) | Härte (HB) | Testbedingungen | Auflösungsrate mg/(cm2*h) | Auflösung Rate mm/ Hr | Signaldichte (g / cm3) | Probenstab Größe | |
| Temp (℃ ) | Konzentration von CL | ||||||||||||
|
HH-006 | 380 | 430 | 260 | 140 | > 3 | 44.8 | > 80 | 93 | 3% | 50 bis 70 | 0.56 | 1.83 | Φ110 × 1000 |
| 380 | 430 | 260 | 140 | > 3 | 44.8 | > 80 | 93 | 1% | 20 bis 35 | 0.35 | 1.83 | Φ110 × 1000 | |
| 240 | 180 | 26 | 150 | Φ90 | |||||||||
| HH-006A | 320 | 366 | 240 | 162 | > 6 | 44.8 | > 75 | 93 | 3% | 50 bis 70 | 0.56 | 1.83 | Φ70 × 1000 |
| 320 | 366 | 240 | 162 | > 6 | 44.8 | > 75 | 93 | 1% | 20 bis 30 | 0.35 | 1.83 | Φ70 × 1000 | |
| HH-008 (012) | 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 3% | 40 bis 55 | 0.46 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 1% | 15 bis 25 | 0.3 | 1.94 | Φ110 × 1000 | |
| 310 | 260 | 12 | 250 | Φ90 | |||||||||
| HH-008A | 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 3% | 60 bis 80 | 0.68 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 1% | 35 bis 50 | 0.42 | 1.94 | Φ110 × 1000 | |
| HH-008B | 350 | 408 | 240 | 176 | > 7 | 44.8 | > 85 | 93 | 3% | 30 bis 45 | 0.43 | 1.93 | Φ110 × 1000 |
| 350 | 408 | 240 | 176 | > 7 | 44.8 | > 85 | 93 | 1% | 15 bis 25 | 0.25 | 1.93 | Φ110 × 1000 | |
| HH-010 | 200 | 325 | 130 | 99 | 24 | 44.3 | ≥40 | 93 | 3% | 20 bis 30 | 0.12 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| HH-011 | 410 | 486 | 300 | 197 | > 4.5 | 44.8 | > 100 | 93 | 3% | 20 bis 35 | 0.28 | 1.93 | Φ110 × 1000 |
| 410 | 486 | 300 | 197 | > 4.5 | 44.8 | > 100 | 93 | 1% | 8 bis 15 | 0.17 | 1.93 | Φ110 × 1000 | |
| HH-016 | 280 | 350 | 190 | 127 | 13 | 44.8 | > 60 | 93 | 3% | 40 bis 55 | 0.46 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| 280 | 350 | 190 | 127 | 13 | 44.8 | > 60 | 93 | 1% | 15 bis 25 | 0.25 | 1.8 | Φ110 × 1000 | |
| HH-017 | 210 | 352 | 150 | 99 | 18 | 44.8 | > 60 | 93 | 3% | 40 bis 55 | 0.48 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| 210 | 352 | 150 | 99 | 18 | 44.8 | > 60 | 93 | 1% | 15 bis 25 | 0.19 | 1.8 | Φ110 × 1000 | |
| HH-017K | 235 | 352 | 170 | 120 | 15 | 44.8 | > 60 | 93 | 3% | 100 bis 130 | 0.75 | 1.81 | Φ110 × 1000 |
| 235 | 352 | 170 | 120 | 15 | 44.8 | > 60 | 93 | 1% | 50 bis 70 | 0.45 | 1.81 | Φ110 × 1000 | |
| HH-018 | 230 | 362 | 170 | 130 | 12 | 44.4 | ≥45 | 50 | 0.84% | 35 bis 50 | 0.42 | 1.82 | Φ110 × 1000 |
| HH-019 | 235 | 352 | 170 | 120 | 7 | 44.5 | > 55 | 93 | 3% | 160 bis 190 | 0.86 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| 235 | 352 | 170 | 120 | 7 | 44.5 | > 55 | 45 | 0.10% | 20 bis 40 | 0.15 | 1.8 | Φ110 × 1000 | |
| HH-021 | 305 | 415 | 220 | 140 | > 3 | 44.5 | > 65 | 43 | 0.05% | 80 bis 100 | 0.81 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| HH-022 | 305 | 415 | 220 | 155 | > 4.5 | 44.8 | > 80 | 43 | 0.05% | 45 bis 60 | 0.45 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| HH-023 | 275 | 385 | 180 | 140 | 8 | 44.5 | > 65 | 43 | 0.05% | 20 bis 35 | 0.27 | 1.93 | Φ28 × 1000 |
| HH-024 | 280 | 415 | 240 | 145 | > 4.5 | 44.8 | > 70 | 43 | 0.05% | 45 bis 65 | 0.46 | 1.83 | Φ60 × 1000 |
| HH-808 | 370 | 486 | 262 | 197 | > 3.5 | 44.8 | > 100 | 50 | 0.84% | 40 bis 60 | 0.44 | 2.16 | Φ110 × 1000 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









