Übersicht
Das Gehäuse des Leitungsfilters besteht aus Edelstahl 316. Der Filter selbst ist aus gespanntem Edelstahl gefertigt und kann daher schnell ausgetauscht werden.
Parameter
| Katalog-Nr | Schlauch OD | Betriebsdruck (psi) | Verbindungen schaffen | Öffnung (Mm) | Länge (Mm) | Sechskant (Mm) | Mikron-Filter erhältlich | |||||
| 0.5 | 2 | 5 | 10 | 40 | 100 | |||||||
| L15-21LM4 | 1 / 4 " | 15,000 | LF4 | 3.2 | 133 | 35 | · | · | · | · | · | · |
| L15-31LM6 | 3 / 8 " | 15,000 | LF6 | 5.5 | 133 | 35 | · | · | · | · | · | · |
| L15-41LM9 | 9 / 16 " | 15,000 | LF9 | 9 | 133 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L22-41HF9 | 9 / 16 " | 22,000 | 9/16″ HOCHDRUCK | 3.2 | 146 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L60-21HF4 | 1 / 4 " | 60,000 | 1/4″ HOCHDRUCK | 5.5 | 124 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L60-31HF6 | 3 / 8 " | 60,000 | 3/8″ HOCHDRUCK | 9 | 134 | 38 | · | · | · | · | · | · |
Struktur

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


