Aleación de magnesio soluble – Serie HH
- Las barras de aleación solubles son materiales esenciales formulados para proporcionar altos índices de corrosión de forma controlada. Este material se utiliza ampliamente en la construcción y la industria manufacturera.
- Se puede procesar para obtener bolas de fracturación solubles, tapones de puente solubles, tornillos solubles, perfiles de aleación de magnesio, etc.
Compartir a
Ventajas tecnológicas y de fabricación
El proyecto de la empresa abarca un área de 41,000 metros cuadrados, con una inversión total de aproximadamente 200 millones de yuanes. En 2019, adquirirá e instalará una línea de extrusión de doble acción especial de aleación de magnesio de 4500 toneladas y su equipo especial de mecanizado y tratamiento térmico. Cuenta con conjuntos completos de equipos de I+D para aleaciones maestras de magnesio de tierras raras, fundición de aleación de magnesio, fundición a presión, barras de fundición semicontinua, fundición continua de tiras delgadas, extrusión, laminación y estampado, así como instrumentos avanzados de análisis y ensayo de materiales; la producción anual es de 200,000 piezas de barras de aleación de magnesio soluble, productos de aleación de magnesio medianos y grandes y productos especiales de 6000 toneladas. Al mismo tiempo, se llevará a cabo el desarrollo de tapones de puente de aleación de magnesio y productos derivados, así como la construcción de centros de ensayo, con tecnología de producto avanzada, gran viabilidad, alto contenido tecnológico y construcción de innovación independiente.
Logros técnicos
El tapón de fracturación soluble que se utiliza actualmente en el mercado está fabricado con metal y caucho solubles. Debido a que su estructura adopta la de un tapón de puente o empaquetador convencional, sus componentes son numerosos y su costo es elevado. Además, la parte de sellado del tapón de puente soluble suele ser un elastómero polimérico, cuya fórmula se ajusta para que se disuelva en un período determinado bajo la acción de la temperatura o la luz. Sin embargo, estos materiales elásticos presentan importantes riesgos técnicos y de instalación en su uso real.
Tras la producción, es fundamental controlar rigurosamente el rendimiento mecánico original durante el almacenamiento, lo que incrementa los costos de gestión de equipos para las operaciones de construcción en obra. Si el tiempo de almacenamiento es prolongado, resulta imposible evaluar y determinar eficazmente el rendimiento y la calidad del producto.
Basándose en los tres indicadores importantes de resistencia a la temperatura, solubilidad en salinidad y resistencia a la presión de los tapones de puente solubles, el tapón de puente soluble totalmente metálico y el equipo de prueba y evaluación de tapones de puente desarrollados por nuestra empresa pueden resolver estos problemas.
Como recurso gaseoso asociado y simbiótico con el carbón, el metano de lecho de carbón se refiere principalmente al gas de hidrocarburos almacenado en las capas de carbón, con el metano como componente principal, que es gas natural no convencional. Debido a que los pozos de metano de lecho de carbón suelen ser poco profundos y multicapa, es muy importante seleccionar tapones de fracturación adecuados para la fracturación por capas, a fin de lograr una terminación rápida, de bajo costo y de alta calidad en las operaciones de terminación de pozos de metano de lecho de carbón. Los tapones de fracturación solubles tipo A de la serie Wudu, fabricados por nuestra empresa, se adaptan a diversas condiciones de servicio del metano de lecho de carbón, como baja temperatura, baja salinidad, poca profundidad y baja presión.
Aplicación

| Grado | Max. Resistencia a la tracción (Mpa) | Resistencia máxima a la presión (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Resistencia a la cizalladura (Mpa) | Alargamiento (%) | Módulo de elasticidad (GPa) | Dureza (HB) | Condiciones de prueba | Tasa de disolución mg/(cm2*h) | Tasa de disolución mm/hora | Densidad (g/cm3) | Tamaño de la varilla de muestra | |
| Temperatura. (℃) | Concentración de CL | ||||||||||||
|
HH-006 | 380 | 430 | 260 | 140 | > 3 | 44.8 | > 80 | 93 | 3% | 50-70 | 0.56 | 1.83 | Φ110 × 1000 |
| 380 | 430 | 260 | 140 | > 3 | 44.8 | > 80 | 93 | 1% | 20-35 | 0.35 | 1.83 | Φ110 × 1000 | |
| 240 |
| 180 |
| 26 |
|
| 150 |
|
|
|
| Φ90 | |
|
HH-006A | 320 | 366 | 240 | 162 | > 6 | 44.8 | > 75 | 93 | 3% | 50-70 | 0.56 | 1.83 | Φ70 × 1000 |
| 320 | 366 | 240 | 162 | > 6 | 44.8 | > 75 | 93 | 1% | 20-30 | 0.35 | 1.83 | Φ70 × 1000 | |
|
HH-008 (012) | 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 3% | 40-55 | 0.46 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 1% | 15-25 | 0.3 | 1.94 | Φ110 × 1000 | |
| 310 |
| 260 |
| 12 |
|
| 250 |
|
|
|
| Φ90 | |
|
HH-008A | 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 3% | 60-80 | 0.68 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| 410 | 486 | 290 | 197 | > 5 | 45 | > 100 | 93 | 1% | 35-50 | 0.42 | 1.94 | Φ110 × 1000 | |
|
HH-008B | 350 | 408 | 240 | 176 | > 7 | 44.8 | > 85 | 93 | 3% | 30-45 | 0.43 | 1.93 | Φ110 × 1000 |
| 350 | 408 | 240 | 176 | > 7 | 44.8 | > 85 | 93 | 1% | 15-25 | 0.25 | 1.93 | Φ110 × 1000 | |
| HH-010 | 200 | 325 | 130 | 99 | 24 | 44.3 | ≥ 40 | 93 | 3% | 20-30 | 0.12 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
|
HH-011 | 410 | 486 | 300 | 197 | > 4.5 | 44.8 | > 100 | 93 | 3% | 20-35 | 0.28 | 1.93 | Φ110 × 1000 |
| 410 | 486 | 300 | 197 | > 4.5 | 44.8 | > 100 | 93 | 1% | 8-15 | 0.17 | 1.93 | Φ110 × 1000 | |
|
HH-016 | 280 | 350 | 190 | 127 | 13 | 44.8 | > 60 | 93 | 3% | 40-55 | 0.46 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| 280 | 350 | 190 | 127 | 13 | 44.8 | > 60 | 93 | 1% | 15-25 | 0.25 | 1.8 | Φ110 × 1000 | |
|
HH-017 | 210 | 352 | 150 | 99 | 18 | 44.8 | > 60 | 93 | 3% | 40-55 | 0.48 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| 210 | 352 | 150 | 99 | 18 | 44.8 | > 60 | 93 | 1% | 15-25 | 0.19 | 1.8 | Φ110 × 1000 | |
|
HH-017K | 235 | 352 | 170 | 120 | 15 | 44.8 | > 60 | 93 | 3% | 100-130 | 0.75 | 1.81 | Φ110 × 1000 |
| 235 | 352 | 170 | 120 | 15 | 44.8 | > 60 | 93 | 1% | 50-70 | 0.45 | 1.81 | Φ110 × 1000 | |
| HH-018 | 230 | 362 | 170 | 130 | 12 | 44.4 | ≥ 45 | 50 | 0.84% | 35-50 | 0.42 | 1.82 | Φ110 × 1000 |
|
HH-019 | 235 | 352 | 170 | 120 | 7 | 44.5 | > 55 | 93 | 3% | 160-190 | 0.86 | 1.8 | Φ110 × 1000 |
| 235 | 352 | 170 | 120 | 7 | 44.5 | > 55 | 45 | 0.10% | 20-40 | 0.15 | 1.8 | Φ110 × 1000 | |
| HH-021 | 305 | 415 | 220 | 140 | > 3 | 44.5 | > 65 | 43 | 0.05% | 80-100 | 0.81 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| HH-022 | 305 | 415 | 220 | 155 | > 4.5 | 44.8 | > 80 | 43 | 0.05% | 45-60 | 0.45 | 1.94 | Φ110 × 1000 |
| HH-023 | 275 | 385 | 180 | 140 | 8 | 44.5 | > 65 | 43 | 0.05% | 20-35 | 0.27 | 1.93 | Φ28 × 1000 |
| HH-024 | 280 | 415 | 240 | 145 | > 4.5 | 44.8 | > 70 | 43 | 0.05% | 45-65 | 0.46 | 1.83 | Φ60 × 1000 |
| HH-808 | 370 | 486 | 262 | 197 | > 3.5 | 44.8 | > 100 | 50 | 0.84% | 40-60 | 0.44 | 2.16 | Φ110 × 1000 |

















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————











