Marché
Le corps du filtre en ligne est en acier inoxydable 316. Le filtre utilise de l'acier inoxydable étiré, ce qui permet un remplacement rapide.
Paramètre
| Catalog No. | Tube OD | Pression de travail (psi) | La connexion | Orifice (mm) | longueur du câble (mm) | Hex (mm) | Filtre de taille micronique disponible | |||||
| 0.5 | 2 | 5 | 10 | 40 | 100 | |||||||
| L15-21LM4 | 1/4" | 15,000 | LF4 | 3.2 | 133 | 35 | · | · | · | · | · | · |
| L15-31LM6 | 3/8" | 15,000 | LF6 | 5.5 | 133 | 35 | · | · | · | · | · | · |
| L15-41LM9 | 9/16" | 15,000 | LF9 | 9 | 133 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L22-41HF9 | 9/16" | 22,000 | 9/16″ HAUTE PRESSION | 3.2 | 146 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L60-21HF4 | 1/4" | 60,000 | 1/4″ HAUTE PRESSION | 5.5 | 124 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L60-31HF6 | 3/8" | 60,000 | 3/8″ HAUTE PRESSION | 9 | 134 | 38 | · | · | · | · | · | · |
Structure

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


