Tuyau renforcé en fil d'acier à très haute pression

  • Le tuyau renforcé par un fil d'acier présente des caractéristiques de résistance à la haute pression et à la graisse, ce qui lui permet de répondre à toutes sortes d'applications telles que les clés hydrauliques, les tendeurs de boulons, les pompes haute pression, les crics, les équipements de sauvetage, etc.

Partager à

Caractéristiques

Résistance à la haute pression, aux graisses, aux acides et aux alcalis, au vieillissement, à l'abrasion, belle apparence, paroi intérieure lisse, faible résistance aux fluides et longue durée de vie.

Application

Clés hydrauliques, tendeurs de boulons, pompes haute pression, crics, matériel de sauvetage, nettoyeurs haute pression et autres outils et équipements hydrauliques.

Plage de température: -40 à 100 ° C

Spécifications numériques jumeaux (digital twin models)Diamètre intérieur
(mm)
diamètre extérieur
(mm)
Pression de service nominale
(MPa)
Pression d'éclatement minimale
(mm)
Courbure minimale radius
DN (millimètre)Pouce
HX-3-2SP3 0.2 ±1/8"8 0.3 ±12030095
HX-3-4SP3 0.2 ±1/8"9.2 0.3 ±200500100
HX-4-2SP4 0.2 ±5/32"11 0.3 ±120300105
HX-4-4SP4 0.2 ±5/32"12.6 0.3 ±200500115
HX-4-6SP4 0.2 ±5/32"14.4 0.3 ±260650130
HX-4-8SP4 0.2 ±5/32"16.2 0.3 ±310775145
HX-5-2SP5 0.2 ±3/16"12.2 0.3 ±120300115
HX-5-4SP5 0.2 ±3/16"14.2 0.3 ±180450120
HX-5-6SP5 0.2 ±3/16"16 0.3 ±260650130
HX-5-8SP5 0.2 ±3/16"18 0.3 ±300750145
HX-6-2SP6 0.2 ±1/4"13.8 0.3 ±110288125
HX-6-4SP6 0.2 ±1/4"15.8 0.3 ±160400140
HX-6-6SP6 0.2 ±1/4"17.6 0.3 ±230575155
HX-6-8SP6 0.2 ±1/4"19.6 0.3 ±280700170
HX-8-2SP8 0.2 ±5/16"15.7 0.3 ±100250155
HX-8-4SP8 0.2 ±5/16"17.7 0.3 ±150375175
HX-8-6SP8 0.2 ±5/16"20.2 0.3 ±220550195
HX-8-8SP8 0.2 ±5/16"22.2 0.3 ±260650210
HX-10-2SP10 0.2 ±3/8"18.4 0.3 ±100250180
HX-10-4SP10 0.2 ±3/8"21.4 0.3 ±150300200
HX-10-6SP10 0.2 ±3/8"23.8 0.3 ±220550220
HX-12-2SP12 0.2 ±1/2"21.6 0.3 ±80200190
HX-12-4SP12 0.2 ±1/2"24 0.3 ±130325210
HX-12-6SP12 0.2 ±1/2"26 0.3 ±180450230
HX-16-2SP16 0.3 ±5/8"26.6 0.5 ±60150230
HX-16-4SP16 0.3 ±5/8"29 0.5 ±100250260
HX-19-2SP19 0.3 ±3/4"30.5 0.5 ±55138260
HX-19-4SP19 0.3 ±3/4"32.5 0.5 ±90225280
HX-22-2SP22 0.3 ±7/8"32.5 0.5 ±50125280
HX-22-4SP22 0.3 ±7/8"35 0.5 ±80200320
HX-25-2SP25 0.3 ±1 pouce36.5 0.5 ±40100320
HX-25-4SP25 0.3 ±139 0.5 ±60150400

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Produits associés