Tuyau renforcé en fil d'acier à très haute pression
- Le tuyau renforcé par un fil d'acier présente des caractéristiques de résistance à la haute pression et à la graisse, ce qui lui permet de répondre à toutes sortes d'applications telles que les clés hydrauliques, les tendeurs de boulons, les pompes haute pression, les crics, les équipements de sauvetage, etc.
Partager à
Caractéristiques
Résistance à la haute pression, aux graisses, aux acides et aux alcalis, au vieillissement, à l'abrasion, belle apparence, paroi intérieure lisse, faible résistance aux fluides et longue durée de vie.
Application
Clés hydrauliques, tendeurs de boulons, pompes haute pression, crics, matériel de sauvetage, nettoyeurs haute pression et autres outils et équipements hydrauliques.
Plage de température: -40 à 100 ° C
| Spécifications numériques jumeaux (digital twin models) | Diamètre intérieur (mm) | diamètre extérieur (mm) | Pression de service nominale (MPa) | Pression d'éclatement minimale (mm) | Courbure minimale radius | |
| DN (millimètre) | Pouce | |||||
| HX-3-2SP | 3 0.2 ± | 1/8" | 8 0.3 ± | 120 | 300 | 95 |
| HX-3-4SP | 3 0.2 ± | 1/8" | 9.2 0.3 ± | 200 | 500 | 100 |
| HX-4-2SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 11 0.3 ± | 120 | 300 | 105 |
| HX-4-4SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 12.6 0.3 ± | 200 | 500 | 115 |
| HX-4-6SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 14.4 0.3 ± | 260 | 650 | 130 |
| HX-4-8SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 16.2 0.3 ± | 310 | 775 | 145 |
| HX-5-2SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 12.2 0.3 ± | 120 | 300 | 115 |
| HX-5-4SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 14.2 0.3 ± | 180 | 450 | 120 |
| HX-5-6SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 16 0.3 ± | 260 | 650 | 130 |
| HX-5-8SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 18 0.3 ± | 300 | 750 | 145 |
| HX-6-2SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 13.8 0.3 ± | 110 | 288 | 125 |
| HX-6-4SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 15.8 0.3 ± | 160 | 400 | 140 |
| HX-6-6SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 17.6 0.3 ± | 230 | 575 | 155 |
| HX-6-8SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 19.6 0.3 ± | 280 | 700 | 170 |
| HX-8-2SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 15.7 0.3 ± | 100 | 250 | 155 |
| HX-8-4SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 17.7 0.3 ± | 150 | 375 | 175 |
| HX-8-6SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 20.2 0.3 ± | 220 | 550 | 195 |
| HX-8-8SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 22.2 0.3 ± | 260 | 650 | 210 |
| HX-10-2SP | 10 0.2 ± | 3/8" | 18.4 0.3 ± | 100 | 250 | 180 |
| HX-10-4SP | 10 0.2 ± | 3/8" | 21.4 0.3 ± | 150 | 300 | 200 |
| HX-10-6SP | 10 0.2 ± | 3/8" | 23.8 0.3 ± | 220 | 550 | 220 |
| HX-12-2SP | 12 0.2 ± | 1/2" | 21.6 0.3 ± | 80 | 200 | 190 |
| HX-12-4SP | 12 0.2 ± | 1/2" | 24 0.3 ± | 130 | 325 | 210 |
| HX-12-6SP | 12 0.2 ± | 1/2" | 26 0.3 ± | 180 | 450 | 230 |
| HX-16-2SP | 16 0.3 ± | 5/8" | 26.6 0.5 ± | 60 | 150 | 230 |
| HX-16-4SP | 16 0.3 ± | 5/8" | 29 0.5 ± | 100 | 250 | 260 |
| HX-19-2SP | 19 0.3 ± | 3/4" | 30.5 0.5 ± | 55 | 138 | 260 |
| HX-19-4SP | 19 0.3 ± | 3/4" | 32.5 0.5 ± | 90 | 225 | 280 |
| HX-22-2SP | 22 0.3 ± | 7/8" | 32.5 0.5 ± | 50 | 125 | 280 |
| HX-22-4SP | 22 0.3 ± | 7/8" | 35 0.5 ± | 80 | 200 | 320 |
| HX-25-2SP | 25 0.3 ± | 1 pouce | 36.5 0.5 ± | 40 | 100 | 320 |
| HX-25-4SP | 25 0.3 ± | 1 | 39 0.5 ± | 60 | 150 | 400 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







