Tuyau renforcé de fil d'acier à très haute pression
- Le tuyau gainé de fil d'acier présente des caractéristiques de résistance aux acides et aux alcalis, ainsi qu'une résistance au vieillissement, ce qui lui permet de répondre à tous types d'applications d'outils et d'équipements hydrauliques.
Partager à
Caractéristiques
Résistance à la haute pression, résistance aux graisses, aux acides et aux alcalis, résistance au vieillissement, résistance à l'usure, belle apparence, paroi intérieure lisse, faible résistance aux fluides, longue durée de vie.
Application
Clés hydrauliques, tendeurs de boulons, pompes haute pression, crics, matériel de sauvetage, nettoyeurs haute pression et autres outils et équipements hydrauliques.
Plage de température: -40 à 100 ° C
| Spécifications numériques jumeaux (digital twin models) | Diamètre intérieur (mm) | diamètre extérieur (mm) | Pression de service nominale (MPa) | Pression d'éclatement minimale (mm) | Courbure minimale radius | |
| DN (mm) | Pouce | |||||
| HX-3-2SP | 3 0.2 ± | 1/8" | 6.6 0.3 ± | 100 | 250 | 95 |
| HX-3-4SP | 3 0.2 ± | 1/8" | 8 0.3 ± | 160 | 400 | 100 |
| HX-4-2SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 8.8 0.3 ± | 100 | 250 | 100 |
| HX-4-4SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 10.2 0.3 ± | 200 | 500 | 105 |
| HX-4-6SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 12 0.3 ± | 280 | 700 | 115 |
| HX-4-8SP | 4 0.2 ± | 5/32" | 13.6 0.3 ± | 400 | 800 | 130 |
| HX-5-2SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 10.6 0.3 ± | 120 | 300 | 105 |
| HX-5-4SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 12.2 0.3 ± | 180 | 450 | 115 |
| HX-5-6SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 13.9 0.3 ± | 260 | 650 | 130 |
| HX-5-8SP | 5 0.2 ± | 3/16" | 15.6 0.3 ± | 400 | 800 | 145 |
| HX-6-2SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 12.5 0.3 ± | 100 | 250 | 125 |
| HX-6-4SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 14.2 0.3 ± | 150 | 375 | 140 |
| HX-6-6SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 16 0.3 ± | 200 | 500 | 155 |
| HX-6-8SP | 6 0.2 ± | 1/4" | 17.6 0.3 ± | 240 | 600 | 170 |
| HX-8-2SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 15 0.3 ± | 80 | 200 | 155 |
| HX-8-4SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 16.7 0.3 ± | 150 | 375 | 175 |
| HX-8-6SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 19 0.3 ± | 250 | 625 | 195 |
| HX-8-8SP | 8 0.2 ± | 5/16" | 21 0.3 ± | 300 | 750 | 215 |
| HX-10-2SP | 10 0.2 ± | 3/8" | 18.2 0.3 ± | 80 | 200 | 155 |
| HX-10-4SP | 10 0.2 ± | 3/8" | 20.2 0.3 ± | 150 | 375 | 175 |
| HX-10-6SP | 10 0.2 ± | 3/8" | 22.2 0.3 ± | 300 | 500 | 220 |
| HX-12-2SP | 12 0.2 ± | 1/2" | 20.3 0.3 ± | 64 | 160 | 190 |
| HX-12-4SP | 12 0.2 ± | 1/2" | 22.6 0.3 ± | 100 | 250 | 210 |
| HX-12-6SP | 12 0.2 ± | 1/2" | 24.8 0.3 ± | 140 | 350 | 230 |
| HX-16-2SP | 16 0.3 ± | 5/8" | 25 0.5 ± | 48 | 120 | 205 |
| HX-16-4SP | 16 0.3 ± | 5/8" | 27.5 0.5 ± | 80 | 200 | 225 |
| HX-19-2SP | 19 0.3 ± | 3/4" | 28.5 0.5 ± | 44 | 110 | 225 |
| HX-19-4SP | 19 0.3 ± | 3/4" | 31 0.5 ± | 72 | 180 | 230 |
| HX-22-2SP | 22 0.3 ± | 7/8" | 30 0.5 ± | 40 | 100 | 230 |
| HX-22-4SP | 22 0.3 ± | 7/8" | 33 0.5 ± | 64 | 160 | 230 |
| HX-25-2SP | 25 0.3 ± | 1 pouce | 33.8 0.5 ± | 32 | 80 | 260 |
| HX-25-4SP | 25 0.3 ± | 1 | 36.8 0.5 ± | 48 | 120 | 290 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






