Tuyau renforcé de fil d'acier à très haute pression

  • Le tuyau gainé de fil d'acier présente des caractéristiques de résistance aux acides et aux alcalis, ainsi qu'une résistance au vieillissement, ce qui lui permet de répondre à tous types d'applications d'outils et d'équipements hydrauliques.

Partager à

Caractéristiques

Résistance à la haute pression, résistance aux graisses, aux acides et aux alcalis, résistance au vieillissement, résistance à l'usure, belle apparence, paroi intérieure lisse, faible résistance aux fluides, longue durée de vie.

Application

Clés hydrauliques, tendeurs de boulons, pompes haute pression, crics, matériel de sauvetage, nettoyeurs haute pression et autres outils et équipements hydrauliques.

Plage de température: -40 à 100 ° C

Spécifications numériques jumeaux (digital twin models)Diamètre intérieur
(mm)
diamètre extérieur
(mm)
Pression de service nominale
(MPa)
Pression d'éclatement minimale
(mm)
Courbure minimale radius
DN (mm)Pouce
HX-3-2SP3 0.2 ±1/8"6.6 0.3 ±10025095
HX-3-4SP3 0.2 ±1/8"8 0.3 ±160400100
HX-4-2SP4 0.2 ±5/32"8.8 0.3 ±100250100
HX-4-4SP4 0.2 ±5/32"10.2 0.3 ±200500105
HX-4-6SP4 0.2 ±5/32"12 0.3 ±280700115
HX-4-8SP4 0.2 ±5/32"13.6 0.3 ±400800130
HX-5-2SP5 0.2 ±3/16"10.6 0.3 ±120300105
HX-5-4SP5 0.2 ±3/16"12.2 0.3 ±180450115
HX-5-6SP5 0.2 ±3/16"13.9 0.3 ±260650130
HX-5-8SP5 0.2 ±3/16"15.6 0.3 ±400800145
HX-6-2SP6 0.2 ±1/4"12.5 0.3 ±100250125
HX-6-4SP6 0.2 ±1/4"14.2 0.3 ±150375140
HX-6-6SP6 0.2 ±1/4"16 0.3 ±200500155
HX-6-8SP6 0.2 ±1/4"17.6 0.3 ±240600170
HX-8-2SP8 0.2 ±5/16"15 0.3 ±80200155
HX-8-4SP8 0.2 ±5/16"16.7 0.3 ±150375175
HX-8-6SP8 0.2 ±5/16"19 0.3 ±250625195
HX-8-8SP8 0.2 ±5/16"21 0.3 ±300750215
HX-10-2SP10 0.2 ±3/8"18.2 0.3 ±80200155
HX-10-4SP10 0.2 ±3/8"20.2 0.3 ±150375175
HX-10-6SP10 0.2 ±3/8"22.2 0.3 ±300500220
HX-12-2SP12 0.2 ±1/2"20.3 0.3 ±64160190
HX-12-4SP12 0.2 ±1/2"22.6 0.3 ±100250210
HX-12-6SP12 0.2 ±1/2"24.8 0.3 ±140350230
HX-16-2SP16 0.3 ±5/8"25 0.5 ±48120205
HX-16-4SP16 0.3 ±5/8"27.5 0.5 ±80200225
HX-19-2SP19 0.3 ±3/4"28.5 0.5 ±44110225
HX-19-4SP19 0.3 ±3/4"31 0.5 ±72180230
HX-22-2SP22 0.3 ±7/8"30 0.5 ±40100230
HX-22-4SP22 0.3 ±7/8"33 0.5 ±64160230
HX-25-2SP25 0.3 ±1 pouce33.8 0.5 ±3280260
HX-25-4SP25 0.3 ±136.8 0.5 ±48120290

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Produits associés