Válvulas de temperatura estendida
- As válvulas para temperaturas extremas podem ser encomendadas nas séries de válvulas de baixa, média, alta temperatura, micrométricas e outras.
- Vida útil operacional confiável sob temperaturas extremas.
- Temperatura: – 100 ℉ (-73 ℃) a 800 ℉ (427 ℃)
- Ampla seleção de materiais
Compartilhar com
Aplicação
As válvulas de alta temperatura são utilizadas principalmente para o controle de sistemas de vapor, usinas nucleares, centrais elétricas, caldeiras, usinas termelétricas, fluidos de alta temperatura, etc. As condições de operação das válvulas criogênicas são severas, e a maioria dos fluidos com os quais trabalham são substâncias inflamáveis, explosivas e permeáveis. Portanto, o projeto, a fabricação e a inspeção de válvulas criogênicas são muito diferentes dos de válvulas convencionais.
Parâmetro
| Pressão: | Catalog No. | Tubo 0.D. | Orifício (mm) | Dimensões (mm) | Orifício do painel da válvula | Bloquear Espessura | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| 2Kpsi | HS2012#-H/L | 1 / 4 " | 2.8 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS2013#-H/L | 3 / 8 " | 4.5 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2014#-H/L | 9 / 16 " | 7 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2016#-H/L | 3 / 4 " | 11.1 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2018#-H/L | 1 " | 14.3 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3Kpsi | HS3012#-H/L | 1 / 4 " | 2.4 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS3013#-H/L | 3 / 8 " | 3.2 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS3014#-H/L | 9 / 16 " | 3.5 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 6Kpsi | HS6012#-H/L | 1 / 4 " | 2 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS6013#-H/L | 3 / 8 " | 2 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS6014#-H/L | 9 / 16 " | 3 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Estrutura


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






