Visão geral
O corpo do filtro de linha é feito de aço inoxidável 316. O filtro, por sua vez, utiliza aço inoxidável tensionado, permitindo uma substituição rápida.
Parâmetro
| Catalog No. | OD da tubulação | Pressão de trabalho (psi) | Conexão | Orifício (MM) | Comprimento (MM) | Feitiço (MM) | Filtro de tamanho micrométrico disponível | |||||
| 0.5 | 2 | 5 | 10 | 40 | 100 | |||||||
| L15-21LM4 | 1 / 4 " | 15,000 | LF4 | 3.2 | 133 | 35 | · | · | · | · | · | · |
| L15-31LM6 | 3 / 8 " | 15,000 | LF6 | 5.5 | 133 | 35 | · | · | · | · | · | · |
| L15-41LM9 | 9 / 16 " | 15,000 | LF9 | 9 | 133 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L22-41HF9 | 9 / 16 " | 22,000 | 9/16″ ALTA PRESSÃO | 3.2 | 146 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L60-21HF4 | 1 / 4 " | 60,000 | 1/4″ ALTA PRESSÃO | 5.5 | 124 | 38 | · | · | · | · | · | · |
| L60-31HF6 | 3 / 8 " | 60,000 | 3/8″ ALTA PRESSÃO | 9 | 134 | 38 | · | · | · | · | · | · |
Estrutura

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


