Mangueira reforçada com fibra de aço de altíssima pressão

  • A mangueira reforçada com fibra de vidro é utilizada principalmente em chaves hidráulicas, tensionadores de parafusos, bombas de alta pressão, macacos, equipamentos de resgate, lavadoras de alta pressão e outras ferramentas e equipamentos hidráulicos.

Compartilhar com

Característica

Resistência a alta pressão, resistência a graxa, resistência a ácidos e álcalis, resistência ao envelhecimento, resistência à abrasão, aparência elegante, parede interna lisa, baixa resistência a fluidos, longa vida útil e não poluente ao meio ambiente.

Aplicação

Chaves hidráulicas, tensionadores de parafusos, bombas de alta pressão, macacos, equipamentos de resgate, lavadoras de alta pressão e outras ferramentas e equipamentos hidráulicos.

Faixa de temperatura: -40 a 120 ° C

Modelos de especificaçãoDiâmetro interno
(MM)
diâmetro externo
(MM)
pressão de trabalho nominal
(MPa)
pressão mínima de ruptura
(MM)
Curvatura mínima raio
DN (mm)Polegada
HX-XPA-4-S24 0.2 ±5 / 32 "9 0.3 ±65165405
HX-XPA-4-S44 0.2 ±5 / 32 "11.5 0.3 ±95240115
HX-XPA-6-S26 0.2 ±1 / 4 "12.5 0.3 ±60150125
HX-XPA-6-S46 0.2 ±1 / 4 "14.5 0.3 ±80200140
HX-XPA-8-S28 0.2 ±5 / 6 "14.8 0.3 ±55138155
HX-XPA-8-S48 0.2 ±5 / 6 "16.3 0.3 ±70175175
HX-XPA-10-S210 0.2 ±3 / 8 "17 0.3 ±40100180
HX-XPA-10-S410 0.2 ±3 / 8 "19 0.3 ±60150200
HX-XPA-13-S213 0.2 ±1 / 2 "19.5 0.3 ±3280190
HX-XPA-13-S413 0.2 ±1 / 2 "21.5 0.3 ±45110210
HX-XPA-16-S216 0.3 ±5 / 8 "23.8 0.5 ±3280230
HX-XPA-16-S416 0.3 ±5 / 8 "26 0.5 ±42105260
HX-XPA-19-S219 0.3 ±3 / 4 "26.8 0.5 ±2870280
HX-XPA-19-S419 0.3 ±3 / 4 "29 0.5 ±3588300
HX-XPA-22-S222 0.3 ±7 / 8 "32 0.5 ±2563300
HX-XPA-22-S422 0.3 ±7 / 8 "33.5 0.5 ±3280320
HX-XPA-25-S225 0.3 ±1 "34 0.5 ±2050340
HX-XPA-25-S425 0.3 ±1 "35.4 0.5 ±2870400
HX-XPA-32-S232 0.3 ±1-1 / 4 ″42 0.5 ±1845450
HX-XPA-32-S432 0.3 ±1-1 / 4 ″43.5 0.5 ±2562470
HX-XPA-38-S238 0.3 ±1-1 / 2 ″48 0.5 ±1538500
HX-XPA-38-S438 0.3 ±1-1 / 2 ″49.5 0.5 ±2050520
HX-XPA-51-S251 0.3 ±2 "61 0.5 ±1230550
HX-XPA-51-S451 0.3 ±2 "62.5 0.5 ±1743570

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Produtos relacionados