Клапаны с расширенным температурным диапазоном
- Клапаны для работы в экстремальных температурах могут быть заказаны в сериях клапанов низкого, среднего, высокого, микродозирующего и других диапазонов.
- Надежная работа в экстремальных температурных условиях.
- Температура: от –100 ℉ (-73 ℃) до 800 ℉ (427 ℃)
- Широкий выбор материалов
Поделиться с
Область применения
Высокотемпературные клапаны в основном используются для управления паровыми системами, атомными электростанциями, электростанциями, котлами, тепловыми электростанциями, высокотемпературными средами и т. д. Условия работы криогенных клапанов жесткие, и большинство используемых ими рабочих сред являются легковоспламеняющимися, взрывоопасными и проницаемыми веществами. Поэтому проектирование, изготовление и контроль криогенных клапанов значительно отличаются от проектирования и контроля обычных клапанов.
Параметр
| Давление | № по каталогу | Трубка 0.Д. | Отверстие (мм) | Размеры (мм) | Отверстие в панели клапана | Заблокировать Толщина материала (мм) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| 2 кпси | HS2012#-H/L | 1 / 4 " | 2.8 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS2013#-H/L | 3 / 8 " | 4.5 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2014#-H/L | 9 / 16 " | 7 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2016#-H/L | 3 / 4 " | 11.1 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS2018#-H/L | 1 " | 14.3 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3 кпси | HS3012#-H/L | 1 / 4 " | 2.4 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS3013#-H/L | 3 / 8 " | 3.2 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS3014#-H/L | 9 / 16 " | 3.5 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 6 кпси | HS6012#-H/L | 1 / 4 " | 2 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HS6013#-H/L | 3 / 8 " | 2 | 172 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| HS6014#-H/L | 9 / 16 " | 3 | 176 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Структура:


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






