Шланг сверхвысокого давления с улучшенной конструкцией из волоконной проволоки
- Усиленный волоконно-проволочный шланг в основном используется в гидравлических гаечных ключах, болтонатяжителях, насосах высокого давления, домкратах, спасательном оборудовании, мойках высокого давления и других гидравлических инструментах и гидравлическом оборудовании.
Поделиться с
Характеристика
Высокая устойчивость к давлению, устойчивость к смазочным материалам, кислотам и щелочам, устойчивость к старению, износостойкость, привлекательный внешний вид, гладкая внутренняя стенка, низкое сопротивление жидкостям, длительный срок службы и экологичность.
Область применения
Гидравлические гаечные ключи, натяжители болтов, насосы высокого давления, домкраты, спасательное оборудование, мойки высокого давления и другие гидравлические инструменты и гидравлическое оборудование.
Диапазон температур: от -40 до 120 ° C
| Спецификации моделей | Внутренний диаметр (Мкм) | Наружный диаметр (Мкм) | Номинальное рабочее давление (МП) | Минимальное давление разрыва (Мкм) | Минимальный изгиб radius | |
| Ду (мм) | Дюйм | |||||
| HX-XPA-4-S2 | 4 0.2 ± | 5 / 32 " | 9 0.3 ± | 65 | 165 | 405 |
| HX-XPA-4-S4 | 4 0.2 ± | 5 / 32 " | 11.5 0.3 ± | 95 | 240 | 115 |
| HX-XPA-6-S2 | 6 0.2 ± | 1 / 4 " | 12.5 0.3 ± | 60 | 150 | 125 |
| HX-XPA-6-S4 | 6 0.2 ± | 1 / 4 " | 14.5 0.3 ± | 80 | 200 | 140 |
| HX-XPA-8-S2 | 8 0.2 ± | 5 / 6 " | 14.8 0.3 ± | 55 | 138 | 155 |
| HX-XPA-8-S4 | 8 0.2 ± | 5 / 6 " | 16.3 0.3 ± | 70 | 175 | 175 |
| HX-XPA-10-S2 | 10 0.2 ± | 3 / 8 " | 17 0.3 ± | 40 | 100 | 180 |
| HX-XPA-10-S4 | 10 0.2 ± | 3 / 8 " | 19 0.3 ± | 60 | 150 | 200 |
| HX-XPA-13-S2 | 13 0.2 ± | 1 / 2 " | 19.5 0.3 ± | 32 | 80 | 190 |
| HX-XPA-13-S4 | 13 0.2 ± | 1 / 2 " | 21.5 0.3 ± | 45 | 110 | 210 |
| HX-XPA-16-S2 | 16 0.3 ± | 5 / 8 " | 23.8 0.5 ± | 32 | 80 | 230 |
| HX-XPA-16-S4 | 16 0.3 ± | 5 / 8 " | 26 0.5 ± | 42 | 105 | 260 |
| HX-XPA-19-S2 | 19 0.3 ± | 3 / 4 " | 26.8 0.5 ± | 28 | 70 | 280 |
| HX-XPA-19-S4 | 19 0.3 ± | 3 / 4 " | 29 0.5 ± | 35 | 88 | 300 |
| HX-XPA-22-S2 | 22 0.3 ± | 7 / 8 " | 32 0.5 ± | 25 | 63 | 300 |
| HX-XPA-22-S4 | 22 0.3 ± | 7 / 8 " | 33.5 0.5 ± | 32 | 80 | 320 |
| HX-XPA-25-S2 | 25 0.3 ± | 1 " | 34 0.5 ± | 20 | 50 | 340 |
| HX-XPA-25-S4 | 25 0.3 ± | 1 " | 35.4 0.5 ± | 28 | 70 | 400 |
| HX-XPA-32-S2 | 32 0.3 ± | 1-1 / 4 ″ | 42 0.5 ± | 18 | 45 | 450 |
| HX-XPA-32-S4 | 32 0.3 ± | 1-1 / 4 ″ | 43.5 0.5 ± | 25 | 62 | 470 |
| HX-XPA-38-S2 | 38 0.3 ± | 1-1 / 2 ″ | 48 0.5 ± | 15 | 38 | 500 |
| HX-XPA-38-S4 | 38 0.3 ± | 1-1 / 2 ″ | 49.5 0.5 ± | 20 | 50 | 520 |
| HX-XPA-51-S2 | 51 0.3 ± | 2 " | 61 0.5 ± | 12 | 30 | 550 |
| HX-XPA-51-S4 | 51 0.3 ± | 2 " | 62.5 0.5 ± | 17 | 43 | 570 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





